top of page

Fronius Wattpilot Home 22
Fiyat
₺0,00
KDV hariç
Fronius Wattpilot iki çeşide ve 11 kW ile 22 kW olmak üzere iki güç sınıfına sahiptir. Home, ev için sabit olarak monte edilen şarj istasyonu ve Go, yolda kullanım için taşınabilir çözüm. Şarj istasyonu, Eco veya Next Trip modlarının seçildiği Fronius Solar.wattpilot App üzerinden rahatça kullanılır. RFID özelliği mevcuttur.
GİRİŞ VERİLERİ
| Frekans (Giriş) | 50 Hz |
|---|---|
| Şebeke türleri | TT / TN / IT |
| Ağ bağlantısı | 5 kutuplu kablo / 180 cm nötr iletken dahil |
| Anma gerilimi | 230 V (1 fazlı) / 400 V (3 fazlı) |
| Anma akımı (konfigüre edilebilir) | 6-32A 1 fazlı veya 3 fazlı |
| Şarj prizi | Altyapı yönlü tip 2 kontak elemanı, mekanik kilitli |
| Hatalı akım koruma düzeneği | 20 mA AC, 6 mA DC |
| Besleme hattı iletken kesiti | 6 mm² |
| Maksimum şarj gücü 1 fazlı | 7360 W |
| Maksimum şarj gücü 3 fazlı | 22 kW |
GENEL VERİLER
Boyut / Genişlik | 155 mm |
|---|---|
Boyutlar (Yükseklik) | 287 mm |
Boyutlar (Derinlik) | 109 mm |
| Ağırlık | 2,26 kg |
| Ambalajlı ağırlık | 3,46 kg |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Montaj | İç ve dış alan 1) |
| Çevre sıcaklığı-alanı | -25 °C ila +40 °C (doğrudan güneş ışığı olmadan) |
| Hava nemi | 5 % - 95% |
| Deniz seviyesi üzerinde maks. yükseklik | 2000 m |
| Darbeye karşı dayanıklılık | IK08 |
| FV optimizasyonu | 1,38-22 kW’lik dinamik FV aşırı şarj (otomatik 1/3 faz geçişi) |
| Şebeke bağlantısı | WLAN 2) |
| Kurulum türü | Dik asılı |
| 24 saat üstü ortalama ortam sıcaklığı | Maks. 35° C |
| İletişim protokolleri | OCPP 1.6 J |
Adet
bottom of page

